主要规格与参数:
概述 | 参数 | 技术规范 |
生产厂家 | 海志 | |
电源电压 | 强电:三相380V 50Hz | |
单机效率 | ≥98% | |
公称生产能力 | 5000瓶/小时 | 330玻璃瓶 |
3500瓶/小时 | 1L马口铁 | |
2500瓶/小时 | 1.5L PET | |
进出瓶方向 | 左进右出 | |
冲瓶头数 | 16 | |
冲瓶水压 | 0.2-0.4Mpa | |
水耗 | 1.2吨/小时 | 无菌水 |
灌装头数 | 16 | |
灌装缸分度圆直径 | 960mm | |
工作方式 | 短管等压自流灌装 | |
CO2备压压力 | 0.25-0.4Mpa | |
酒液CO2含量 | ≤5.5g/L | |
灌装温度 | 0-4℃ | |
压盖头数 | 5 | 1.5L塑料旋盖/38口铝盖 |
输送带高度 | 1170~1230mm | |
酒缸升降方式 | 手动 | |
液位控制 | 回气管 | |
排氧方式 | 抽真空、置换、激泡 | |
压缩空气消耗量 | 4m3/h | |
CO2消耗量(0.6Mpa) | 175克/百升 | |
真空泵 | 1.33m3/分钟 2.35KW | |
激泡水 | 5L/h | |
适用瓶型 | 直径60-120mm 高度170-320mm | 须更换瓶子输送系统零件 |
激泡水 | 5L/h | |
上盖方式 | 自动上盖 | |
供水压力 | 0.25~0.3MPa | |
设备尺寸(长宽高) | 3475*2615*2380 | |
设备重量 | 8000KG | |
主电机功率 | 4KW | |
设备总功率 | 9.5KW |
关键配件型号品牌
概述 | 参数 | 技术规范 |
轴承品牌 | SKF/NSK | |
回转支撑 | 徐州运奥 | |
进液调节阀 | 溧阳四方 | |
气动元件 | SMC | |
真空泵功率 | 2.35KW | |
高压激沫泵 | DW2-60 | 粤华 |
润滑系统 | 集中供油 | |
电机减速机品牌 | 青岛华科 | |
PLC | 西门子 | |
HMI | 西门子 | |
控制柜 | 不锈钢 |
l 本机灌装阀采用高精度内置式流体机械灌装阀。
l 整机具有抽真空加置换能力,且有无罐无瓶不抽真空功能。
l 配有高温高压激泡装置。
l 传动采用模块化设计,变频无级调速,调速范围大。本机的传动设有润滑脂自动润滑装置,可按需要定时定量给各润滑点供油,润滑充分,效率高、噪声小、寿命长。
l 压封盖头为开放式结构,采用无油润滑方式,便于安装、拆卸,保证能在不拆卸的前提下彻底清洗。
l 本机可以兼容灌装马口铁罐啤酒和玻璃瓶啤酒,16个冲瓶头,16个灌装头, 5个压盖头,冲瓶夹、灌装头、压盖头均可切换。
l 对中导向采用导杆式对中,有预罩功能,进出罐平稳可靠。
l 酒缸、控制环及压盖头可以升降,以适应设计许可范围内的酒罐高度。
l 灌装缸内酒液液位高度由连续液位传感器控制,缸液位稳定,灌装可靠。
l 灌装缸内备压自动控制,其工作状况和参数可在控制柜上设定及显示。
l 正常运行时,机器为自动控制,根据进出罐带上罐的满缺,按设定速度全速或慢速运行,进罐挡罐,无罐不开阀,不下盖,灌装速度显示,灌装数量累计,下盖输盖系统的自动开停.本机主传动为变频调速,并有准确的脉冲讯号输出,以便控制进出瓶带的同步跟踪。
l 此机型进出罐方向:左进右出。
l 采用保洁式工作平台设计。
l 由于本机以CO2作备压,因此装瓶的啤酒内O2的吸入量得到抑制,而CO2的含量不但不下降,反而会有所增加。因此本机更适用于灌装品质较高、保存期较长的啤酒。